薪资高的职业和专业永远是高考后关注的焦点,成为很多考生填志愿的参考。2017高薪职业有哪些?它们又对应哪些专业呢?通过对2016届大学生毕业半年后从事的前30位高薪职业及其对应专业(前3位)的研究分析,我们发现——
2017高薪职业榜TOP30与其对应专业是这些
来源:中国职业教育
●互联网开发师成本科、高职高专毕业生从事的薪资最高职业
对应的主要本科专业:软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程
对应的主要高职高专专业:软件技术、计算机应用技术、计算机网络技术
麦可思-2016届本科毕业生从事的前30位高薪职业及其对应专业(前3位)
职业名称 | 毕业半年后月收入(元) | 对应的本科专业名称 |
互联网开发师 | 6500 | 软件工程 |
计算机科学与技术 | ||
电子信息工程 | ||
计算机软件应用工程师 | 6142 | 软件工程 |
计算机科学与技术 | ||
电子信息工程 | ||
游戏策划 | 6130 | 软件工程 |
计算机科学与技术 | ||
艺术设计 | ||
网络设计师 | 6126 | 艺术设计 |
工业设计 | ||
软件工程 | ||
需求工程师 | 5962 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
通信工程 | ||
计算机程序员 | 5946 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
电子信息工程 | ||
计算机系统软件工程师 | 5857 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
信息管理与信息系统 | ||
项目经理 | 5683 | 机械设计制造及其自动化 |
国际经济与贸易 | ||
英语 | ||
融资专员 | 5427 | 金融学 |
会计学 | ||
国际经济与贸易 | ||
软件质量鉴定及检验工程师 | 5354 | 软件工程 |
计算机科学与技术 | ||
电子信息工程 | ||
销售工程师 | 5286 | 机械设计制造及其自动化 |
电子信息工程 | ||
国际经济与贸易 | ||
电子工程师 | 5232 | 电子信息工程 |
自动化 | ||
电子科学与技术 | ||
银行信贷员 | 5210 | 金融学 |
会计学 | ||
财务管理 | ||
市场经理 | 5210 | 市场营销 |
国际经济与贸易 | ||
财务管理 | ||
销售经理 | 5185 | 市场营销 |
国际经济与贸易 | ||
英语 | ||
总经理和日常主管 | 5151 | 国际经济与贸易 |
工商管理 | ||
市场营销 | ||
金融服务销售商 | 5119 | 金融学 |
国际经济与贸易 | ||
市场营销 | ||
房地产经纪人 | 5079 | 市场营销 |
工商管理 | ||
国际经济与贸易 | ||
个人理财顾问 | 5068 | 金融学 |
国际经济与贸易 | ||
财务管理 | ||
其他计算机专家 | 5038 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
信息管理与信息系统 | ||
销售代表(医疗用品) | 5037 | 药学 |
市场营销 | ||
制药工程 | ||
数据库管理员 | 4982 | 计算机科学与技术 |
信息与计算科学 | ||
信息管理与信息系统 | ||
翻译员 | 4914 | 英语 |
日语 | ||
俄语 | ||
一线销售经理(非零售) | 4910 | 市场营销 |
国际经济与贸易 | ||
英语 | ||
电气工程师 | 4903 | 电气工程及其自动化 |
自动化 | ||
测控技术与仪器 | ||
贷款顾问 | 4886 | 金融学 |
会计学 | ||
财务管理 | ||
警察 | 4882 | 法学 |
法医学 | ||
侦查学 | ||
半导体加工人员 | 4835 | 光信息科学与技术 |
机械设计制造及其自动化 | ||
电气工程及其自动化 | ||
计算机技术支持员 | 4833 | 计算机科学与技术 |
软件工程 | ||
信息管理与信息系统 | ||
市场专员 | 4826 | 市场营销 |
国际经济与贸易 | ||
英语 |
数据来源:麦可思-中国2016届大学毕业生培养质量跟踪评价。
麦可思-2016届高职高专毕业生从事的前30位高薪职业及其对应专业(前3位)
职业名称 | 毕业半年后月收入(元) | 对应的高职高专专业名称 |
互联网开发师 | 5298 | 软件技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
总经理和日常主管 | 5143 | 市场营销 |
连锁经营管理 | ||
物流管理 | ||
市场经理 | 4839 | 市场营销 |
物流管理 | ||
营销与策划 | ||
计算机系统软件工程技术员 | 4826 | 软件技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
房地产经纪人 | 4761 | 市场营销 |
工程造价 | ||
房地产经营与估价 | ||
计算机程序员 | 4728 | 软件技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
计算机软件应用工程技术员 | 4726 | 软件技术 |
计算机应用技术 | ||
计算机网络技术 | ||
销售经理 | 4690 | 市场营销 |
工程造价 | ||
汽车技术服务与营销 | ||
信贷经纪人 | 4686 | 会计 |
市场营销 | ||
电子商务 | ||
贷款顾问 | 4684 | 会计 |
市场营销 | ||
金融管理与实务 | ||
银行信贷员 | 4680 | 会计 |
金融管理与实务 | ||
会计电算化 | ||
证券经纪人 | 4639 | 会计 |
金融管理与实务 | ||
证券投资与管理 | ||
健身教练和健身操指导员 | 4594 | 社会体育 |
体育服务与管理 | ||
体育艺术 | ||
一线销售经理(非零售) | 4525 | 市场营销 |
会计 | ||
物流管理 | ||
铁路闸、铁路信号和转辙器操作员 | 4443 | 铁道通信信号 |
铁道交通运营管理 | ||
城市轨道交通控制 | ||
金融服务销售商 | 4423 | 会计 |
市场营销 | ||
电子商务 | ||
融资专员 | 4413 | 会计 |
会计电算化 | ||
电子商务 | ||
网络设计师 | 4396 | 计算机应用技术 |
计算机网络技术 | ||
软件技术 | ||
铁轨铺设及维护设备操作员 | 4392 | 铁道工程技术 |
铁道通信信号 | ||
工程机械控制技术 | ||
个人理财顾问 | 4303 | 会计 |
会计电算化 | ||
市场营销 | ||
银行柜员 | 4279 | 会计 |
金融管理与实务 | ||
会计电算化 | ||
一线销售经理(零售) | 4157 | 机电一体化技术 |
汽车技术服务与营销 | ||
市场营销 | ||
销售代表(医疗用品) | 4105 | 药学 |
市场营销 | ||
生物制药技术 | ||
生产及操作人员的初级主管 | 4073 | 物流管理 |
机电一体化技术 | ||
汽车检测与维修技术 | ||
其他销售代表、服务商 | 4038 | 市场营销 |
汽车技术服务与营销 | ||
商务英语 | ||
机械装配技术员 | 3997 | 汽车检测与维修技术 |
机电一体化技术 | ||
汽车制造与装配技术 | ||
电子商务专员 | 3997 | 电子商务 |
计算机应用技术 | ||
物流管理 | ||
工业工程技术员 | 3986 | 机电一体化技术 |
模具设计与制造 | ||
数控技术 | ||
保险推销员 | 3984 | 会计电算化 |
会计 | ||
市场营销 | ||
餐饮服务主管 | 3979 | 酒店管理 |
连锁经营管理 | ||
会计电算化 |
数据来源:麦可思-中国2016届大学毕业生培养质量跟踪评价。
数据显示,在毕业生从事的薪资较高的职业中(特别是前十个),大部分与互联网和计算机相关。近年互联网经济成热门,相关产业发展迅速,人才需求旺盛,相关职业薪资待遇也水涨船高。而从事相关职业的本科专业包括软件工程、计算机科学与技术、电子信息工程等,高职高专专业包括软件技术、计算机应用技术、计算机网络技术。
注 月收入:指工资、奖金、业绩提成、现金福利补贴等所有的月度现金收入。
数据说明 2016届大学生毕业半年后培养质量的跟踪评价,于2017年3月初完成,全国总样本约28.9万份,其中本科生样本约14.7万,高职高专生样本约14.2万。