福建省民政厅关于2023年度全省性社会组织评估等级结果的公告
根据《社会组织评估管理办法》(民政部令第39号)和《福建省民政厅关于开展2023年度全省性社会组织评估的通知》要求,经第三方机构初评、省社会组织评估委员会审议票决、网上公示、省评估复核委员会复核,2023年度全省性社会组织评估的相关工作已全部完成。现将评估等级结果公告如下:
序号 | 类别 | 社会组织名称 | 等级 |
5A | |||
1 | 慈善组织 | 福建省青少年发展基金会 | 5A |
2 | 慈善组织 | 福建省见义勇为基金会 | 5A |
3 | 慈善组织 | 厦门市集美区教育基金会 | 5A |
4 | 慈善组织 | 泉州市教育基金会 | 5A |
5 | 慈善组织 | 厦门市红十字基金会 | 5A |
6 | 慈善组织 | 福建省善才公益慈善研究院 | 5A |
7 | 慈善组织 | 闽都陈嘉庚公益基金会 | 5A |
8 | 慈善组织 | 福建省子叶妇女救助服务中心 | 5A |
9 | 行业协会商会 | 福建省医药行业协会 | 5A |
10 | 行业协会商会 | 福建省建设工程造价管理协会 | 5A |
11 | 行业协会商会 | 福建省渔业行业协会 | 5A |
12 | 学术类社团 | 福建省药学会 | 5A |
13 | 学术类社团 | 福建省档案学会 | 5A |
14 | 学术类社团 | 福建省学会研究会 | 5A |
15 | 学术类社团 | 福建省电机工程学会 | 5A |
16 | 社会服务机构 | 福建省海峡社会组织研究院 | 5A |
17 | 社会服务机构 | 福建省红十字现场救护培训中心 | 5A |
4A | |||
1 | 慈善组织 | 福建省志愿者公益基金会 | 4A |
2 | 慈善组织 | 福建省东方美韵教育发展基金会 | 4A |
3 | 慈善组织 | 漳州市李瑞河茶文化教育基金会 | 4A |
4 | 慈善组织 | 福建省叶克守教育基金会 | 4A |
5 | 行业协会商会 | 福建省质量管理协会 | 4A |
6 | 学术类社团 | 福建省水产学会 | 4A |
7 | 学术类社团 | 福建省妇女理论研究会 | 4A |
8 | 专业类社团 | 福建省观鸟协会 | 4A |
9 | 专业类社团 | 福建省海洋生态文明促进会 | 4A |
10 | 联合类社团 | 福建省精神残疾人及亲友协会 | 4A |
11 | 联合类社团 | 福建省中小企业信息协会 | 4A |
12 | 社会服务机构 | 福建省东南商务管理研究院 | 4A |
13 | 社会服务机构 | 福建诚忠跆拳道俱乐部 | 4A |
3A | |||
1 | 慈善组织 | 福建省德盛慈善基金会 | 3A |
2 | 慈善组织 | 福建省阳光慈善公益基金会 | 3A |
3 | 慈善组织 | 宁德市教育发展基金会 | 3A |
4 | 慈善组织 | 福建省霞舒助学公益服务中心 | 3A |
5 | 慈善组织 | 福建省麒麟减防灾救援服务中心 | 3A |
6 | 慈善组织 | 福建省鸟巢助学公益服务中心 | 3A |
7 | 慈善组织 | 福建省安发高益槐科技教育发展基金会 | 3A |
8 | 慈善组织 | 福建省农信慈善基金会 | 3A |
9 | 慈善组织 | 福建省拓福文教基金会 | 3A |
10 | 慈善组织 | 福建省侨联事业发展基金会 | 3A |
11 | 慈善组织 | 福建警察学院教育发展基金会 | 3A |
12 | 慈善组织 | 福建省扶老救孤公益服务协会 | 3A |
13 | 行业协会商会 | 福建省包装联合会 | 3A |
14 | 行业协会商会 | 福建省废弃资源综合利用行业协会 | 3A |
15 | 行业协会商会 | 福建省浙江宁波商会 | 3A |
16 | 行业协会商会 | 福建省机床工具行业协会 | 3A |
17 | 行业协会商会 | 福建省水暖卫浴阀门行业协会 | 3A |
18 | 行业协会商会 | 福建省室内装饰装修协会 | 3A |
19 | 行业协会商会 | 福建省联合采购协会 | 3A |
20 | 学术类社团 | 福建省供销合作经济学会 | 3A |
21 | 学术类社团 | 福建省纺织工程学会 | 3A |
22 | 学术类社团 | 福建省职业培训和技工教育协会 | 3A |
23 | 联合类社团 | 福建省工程师经济师协会 | 3A |
24 | 社会服务机构 | 漳州科技职业学院 | 3A |
2A | |||
1 | 联合类社团 | 福建省儿童潜能开发教育协会 | 2A |
1A | |||
1 | 社会服务机构 | 福建省康语助残服务中心 | 1A |
福建省民政厅
2023年10月10日